20231209 Holiday Quiz - Mattoon
Team Standings
All 3-team quizzes: First place was 2 wins, Second place was 1 win, 1 loss, Third place was 2 losses. Teams ranked by Win / Loss. Ties were left un-broken.
| Place | Team | Rounds | Wins | Losses | Olympic Points | Modified Olympic Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | When Is Lunch (Ogden) | 3 | 5 | 1 | 25 | 31 | 310 |
| 2 | D1 (Decatur 1st) | 3 | 3 | 3 | 16 | 21 | 220 |
| 2 | Centralia | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 140 |
| 4 | Mt. Erie Church of the Nazarene | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 210 |
| 4 | Shelby Naz | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 130 |
Individuals (Prelims)
Ties broken by Fewest Errors.
| Place | Name | Team | Rounds | Points | Average | Correct | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Abla | D1 | 3 | 170 | 56.67 | 8 | 1 |
| 2 | Jonathan Parrish | Mt. Erie Church of the Nazarene | 3 | 110 | 36.67 | 5 | 1 |
| 3 | Emma Hickman | Shelby Naz | 3 | 100 | 33.33 | 5 | 2 |
| 4 | Abby Sebree | When Is Lunch | 3 | 80 | 26.67 | 4 | 3 |
| 5 | Ainsley Freeman | When Is Lunch | 3 | 60 | 20 | 3 | 0 |
| 6 | Topanga Eades | When Is Lunch | 3 | 60 | 20 | 3 | 1 |
| 7 | Caleb Hill | Mt. Erie Church of the Nazarene | 3 | 60 | 20 | 3 | 2 |
| 8 | Matthew Bain | Centralia | 3 | 60 | 20 | 3 | 2 |
| 9 | Mason Rector | Centralia | 3 | 50 | 16.67 | 3 | 5 |
| 10 | Madison Alsip | When Is Lunch | 3 | 40 | 13.33 | 2 | 1 |
| 11 | Jonah Bowers | Shelby Naz | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 1 |
| 12 | Ruby Keathly | D1 | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 4 |
| 13 | Nathan Hickman | Shelby Naz | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 4 |
| 14 | Emalee Bauer | Centralia | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 6 |
| 15 | Ru Abla | D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mia Brown | D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nathan McKinney | Mt. Erie Church of the Nazarene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Allie Marschke | When Is Lunch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jordyn Nobles | Mt. Erie Church of the Nazarene | 3 | -10 | -3.33 | 0 | 3 |
