20260207 Decatur West Side Quiz
Team Standings
Teams ranked by Win / Loss. Ties broken by Head-To-Head Match.
| Place | Team | Rounds | Wins | Losses | Olympic Points | Modified Olympic Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsfield Crispus | 7 | 7 | 0 | 56 | 89 | 1160 |
| 2 | Pittsfield Gaius | 7 | 6 | 1 | 51 | 92 | 1250 |
| 3 | Pittsfield Sosthenes | 7 | 5 | 2 | 46 | 75 | 1010 |
| 4 | Fools 4 Christ (Belleville Emmanuel / Centralia) | 7 | 4 | 3 | 41 | 50 | 590 |
| 5 | Mario-Boro (Marion / Murphysboro) | 7 | 3 | 4 | 36 | 83 | 1130 |
| 6 | D1 (Decatur First) | 7 | 1 | 6 | 26 | 32 | 310 |
| 7 | Under Rowers (Shelbyville) | 7 | 1 | 6 | 26 | 32 | 300 |
| 8 | Seek Him First (Mt Erie) | 7 | 1 | 6 | 26 | 32 | 300 |
Individual Standings
Ties broken by Number of Errors, When Possible.
| Place | Name | Team | Rounds | Points | Average | Correct | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellianna Cole | Pittsfield Gaius | 7 | 590 | 84.29 | 28 | 5 |
| 2 | Milana Curry | Pittsfield Crispus | 7 | 570 | 81.43 | 27 | 5 |
| 3 | Westin Buss | Pittsfield Crispus | 7 | 540 | 77.14 | 27 | 9 |
| 4 | Allison Briones | Pittsfield Sosthenes | 7 | 520 | 74.29 | 25 | 7 |
| 5 | Kolt Brannan | Pittsfield Gaius | 7 | 500 | 71.43 | 25 | 10 |
| 6 | John Brunner | Fools 4 Christ | 7 | 460 | 65.71 | 23 | 10 |
| 7 | Gavin Dotson | Mario-Boro | 7 | 440 | 62.86 | 23 | 12 |
| 8 | Jonathan Parrish | Mario-Boro | 7 | 370 | 52.86 | 18 | 5 |
| 9 | Emma Hickman | Under Rowers | 7 | 270 | 38.57 | 13 | 7 |
| 10 | Grayson Harris | Mario-Boro | 7 | 250 | 35.71 | 12 | 3 |
| 11 | Kate Endsley | Seek Him First - Mt Erie | 7 | 240 | 34.29 | 12 | 8 |
| 12 | Noah Boivin | Pittsfield Sosthenes | 7 | 230 | 32.86 | 14 | 19 |
| 13 | Isaac Boivin | Pittsfield Sosthenes | 7 | 210 | 30 | 12 | 11 |
| 14 | Pan Abla | D1 | 7 | 200 | 28.57 | 10 | 6 |
| 15 | Oliver Abla | D1 | 7 | 140 | 20 | 7 | 7 |
| 16 | Asher Boivin | Pittsfield Gaius | 7 | 120 | 17.14 | 7 | 11 |
| 17 | Cailyn Smith | Seek Him First - Mt Erie | 7 | 60 | 8.57 | 3 | 2 |
| 18 | Nathan Hickman | Under Rowers | 7 | 50 | 7.14 | 3 | 6 |
| 19-T | Matthew Bain | Fools 4 Christ | 7 | 40 | 5.71 | 2 | 0 |
| 19-T | Danica Hansen | Fools 4 Christ | 7 | 40 | 5.71 | 2 | 0 |
| 21 | Mason Rector | Fools 4 Christ | 7 | 40 | 5.71 | 2 | 2 |
| 22-T | Nathan McKinney | Seek Him First - Mt Erie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-T | Ethan Gill | Seek Him First - Mt Erie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-T | Ru Abla | D1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
